#995
铁荆棘

铁荆棘

テツノイバラ Iron Thorns
岩石电
特性
全国图鉴 #995
"它有一部分特征与某本探险记中介绍的名为铁荆棘的物体一致。"
身高 1.6 m
体重 303.0 kg
捕获率
30 (3.9%)
性别比例 无性别
蛋组 未发现
孵化步数 13,107

能力值

性格
种族值能力值
HP100—175
攻击1343154
防御110—130
特攻70—90
特防84—104
速度72—92
总和57030/510745

进化链

可学会的招式

朱/紫
等级 招式 属性 分类 威力 命中 PP
1 落石 岩石 物理 50 90% 15
1 铁壁 钢 变化 — — 15
1 雷电牙 电 物理 65 95% 15
1 冰冻牙 冰 物理 65 95% 15
1 火焰牙 火 物理 65 95% 15
7 刺耳声 一般 变化 — 85% 40
21 岩石封锁 岩石 物理 60 95% 15
28 咬住 恶 物理 60 100% 25
35 充电 电 变化 — — 20
42 岩崩 岩石 物理 75 90% 10
49 沙暴 岩石 变化 — — 10
56 疯狂伏特 电 物理 90 100% 15
63 飞弹针 虫 物理 25 95% 20
70 地震 地面 物理 100 100% 10
77 隐形岩 岩石 变化 — — 20
84 尖石攻击 岩石 物理 100 80% 5
91 终极冲击 一般 物理 150 90% 5

可使用的招式学习器

朱/紫
招式学习器 招式 属性 分类 威力 命中 PP
001 猛撞 一般 物理 90 85% 20
006 鬼面 一般 变化 — 100% 10
007 守住 一般 变化 — — 10
008 火焰牙 火 物理 65 95% 15
009 雷电牙 电 物理 65 95% 15
010 冰冻牙 冰 物理 65 95% 15
012 踢倒 格斗 物理 — 100% 20
023 充电光束 电 特殊 50 90% 10
025 硬撑 一般 物理 70 100% 20
028 重踏 地面 物理 60 100% 20
030 大声咆哮 恶 特殊 55 95% 15
031 金属爪 钢 物理 50 95% 35
036 岩石封锁 岩石 物理 60 95% 15
043 投掷 恶 物理 — 100% 10
044 龙尾 龙 物理 60 90% 10
047 挺住 一般 变化 — — 10
048 伏特替换 电 特殊 70 100% 20
049 大晴天 火 变化 — — 5
050 求雨 水 变化 — — 5
051 沙暴 岩石 变化 — — 10
055 挖洞 地面 物理 80 100% 10
058 劈瓦 格斗 物理 75 100% 15
066 泰山压顶 一般 物理 85 100% 15
067 火焰拳 火 物理 75 100% 15
068 雷电拳 电 物理 75 100% 15
069 冰冻拳 冰 物理 75 100% 15
072 电球 电 特殊 — 100% 10
076 岩石爆击 岩石 物理 25 90% 10
078 龙爪 龙 物理 80 100% 15
082 电磁波 电 变化 — 90% 20
084 跺脚 地面 物理 75 100% 10
085 睡觉 超能力 变化 — — 5
086 岩崩 岩石 物理 75 90% 10
087 挑衅 恶 变化 — 100% 20
088 剑舞 一般 变化 — — 20
089 扑击 格斗 物理 80 100% 10
090 撒菱 地面 变化 — — 20
096 怪异电波 电 变化 — 100% 15
099 铁头 钢 物理 80 100% 15
100 龙之舞 龙 变化 — — 20
101 力量宝石 岩石 特殊 80 100% 20
103 替身 一般 变化 — — 10
104 铁壁 钢 变化 — — 15
108 咬碎 恶 物理 80 100% 15
116 隐形岩 岩石 变化 — — 20
121 重磅冲撞 钢 物理 — 100% 10
125 喷射火焰 火 特殊 90 100% 15
126 十万伏特 电 特殊 90 100% 15
133 大地之力 地面 特殊 90 100% 10
135 冰冻光束 冰 特殊 90 100% 10
136 电气场地 电 变化 — — 10
141 大字爆炎 火 特殊 110 85% 5
143 暴风雪 冰 特殊 110 70% 5
147 疯狂伏特 电 物理 90 100% 15
149 地震 地面 物理 100 100% 10
150 尖石攻击 岩石 物理 100 80% 5
152 终极冲击 一般 物理 150 90% 5
158 真气弹 格斗 特殊 120 70% 5
163 破坏光线 一般 特殊 150 90% 5
166 打雷 电 特殊 110 70% 10
171 太晶爆发 一般 特殊 80 100% 10
173 充电 电 变化 — — 20
176 流沙地狱 地面 物理 35 85% 15
179 击落 岩石 物理 50 100% 15
186 十万马力 地面 物理 95 95% 10
204 舍身冲撞 一般 物理 120 100% 15
210 闪电强袭 电 物理 100 95% 15
211 电网 电 特殊 55 95% 15
220 流星光束 岩石 特殊 120 90% 10
222 广域破坏 龙 物理 60 100% 15
224 诅咒 幽灵 变化 — — 10