#993
铁脖颈

铁脖颈

テツノコウベ Iron Jugulis
恶飞行
特性
全国图鉴 #993
"古老的书籍中所记载的叫做铁脖颈的物体说不定就是这只宝可梦。"
身高 1.3 m
体重 111.0 kg
捕获率
30 (3.9%)
性别比例 无性别
蛋组 未发现
孵化步数 13,107

能力值

性格
种族值能力值
HP94—169
攻击80—100
防御86—106
特攻1223142
特防80—100
速度108—128
总和57030/510745

进化链

可学会的招式

朱/紫
等级 招式 属性 分类 威力 命中 PP
1 聚气 一般 变化 — — 30
1 三重攻击 一般 特殊 80 100% 10
1 空气利刃 飞行 特殊 60 95% 25
1 自我激励 一般 变化 — — 30
1 电气场地 电 变化 — — 10
7 吼叫 一般 变化 — — 20
14 恶意追击 恶 物理 60 100% 10
21 龙息 龙 特殊 60 100% 20
28 大声咆哮 恶 特殊 55 95% 15
35 咬碎 恶 物理 80 100% 15
42 巨声 一般 特殊 90 100% 10
56 空气斩 飞行 特殊 75 95% 15
63 拍落 恶 物理 65 100% 20
70 恶之波动 恶 特殊 80 100% 15
77 逆鳞 龙 物理 120 100% 10
84 龙之波动 龙 特殊 85 100% 10
91 破坏光线 一般 特殊 150 90% 5

可使用的招式学习器

朱/紫
招式学习器 招式 属性 分类 威力 命中 PP
001 猛撞 一般 物理 90 85% 20
006 鬼面 一般 变化 — 100% 10
007 守住 一般 变化 — — 10
008 火焰牙 火 物理 65 95% 15
014 杂技 飞行 物理 55 100% 15
023 充电光束 电 特殊 50 90% 10
025 硬撑 一般 物理 70 100% 20
030 大声咆哮 恶 特殊 55 95% 15
036 岩石封锁 岩石 物理 60 95% 15
040 空气利刃 飞行 特殊 60 95% 25
044 龙尾 龙 物理 60 90% 10
047 挺住 一般 变化 — — 10
049 大晴天 火 变化 — — 5
050 求雨 水 变化 — — 5
059 意念头锤 超能力 物理 80 90% 15
060 急速折返 虫 物理 70 100% 20
065 空气斩 飞行 特殊 75 95% 15
066 泰山压顶 一般 物理 85 100% 15
070 梦话 一般 变化 — — 10
085 睡觉 超能力 变化 — — 5
087 挑衅 恶 变化 — 100% 20
093 加农光炮 钢 特殊 80 100% 10
094 恶之波动 恶 特殊 80 100% 15
097 飞翔 飞行 物理 90 95% 15
099 铁头 钢 物理 80 100% 15
103 替身 一般 变化 — — 10
108 咬碎 恶 物理 80 100% 15
113 顺风 飞行 变化 — — 15
115 龙之波动 龙 特殊 85 100% 10
117 巨声 一般 特殊 90 100% 10
118 热风 火 特殊 95 90% 10
125 喷射火焰 火 特殊 90 100% 15
133 大地之力 地面 特殊 90 100% 10
136 电气场地 电 变化 — — 10
141 大字爆炎 火 特殊 110 85% 5
142 水炮 水 特殊 110 80% 5
152 终极冲击 一般 物理 150 90% 5
156 逆鳞 龙 物理 120 100% 10
158 真气弹 格斗 特殊 120 70% 5
160 暴风 飞行 特殊 110 70% 10
163 破坏光线 一般 特殊 150 90% 5
171 太晶爆发 一般 特殊 80 100% 10
172 吼叫 一般 变化 — — 20
181 拍落 恶 物理 65 100% 20
197 双翼 飞行 物理 40 90% 10
199 泄愤 恶 物理 75 100% 5
204 舍身冲撞 一般 物理 120 100% 15
220 流星光束 岩石 特殊 120 90% 10
221 地狱突刺 恶 物理 80 100% 15
223 金属音 钢 变化 — 85% 40
226 龙声鼓舞 龙 变化 0 0% 15