#664
#664
粉蝶虫
コフキムシ Scatterbug
虫
特性
全国图鉴 #664
"会撒出毒粉赶走敌人。依据栖息的土地不同,它吃的植物也会不同。"
可学会的招式
朱/紫究极之日/究极之月太阳/月亮X/Y欧米伽红宝石/阿尔法蓝宝石
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
| 1 | 吐丝 | 虫 | 变化 | — | 95% | 40 |
| 6 | 麻痹粉 | 草 | 变化 | — | 75% | 30 |
| 15 | 虫咬 | 虫 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
| 1 | 吐丝 | 虫 | 变化 | — | 95% | 40 |
| 6 | 麻痹粉 | 草 | 变化 | — | 75% | 30 |
| 15 | 虫咬 | 虫 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
| 1 | 吐丝 | 虫 | 变化 | — | 95% | 40 |
| 6 | 麻痹粉 | 草 | 变化 | — | 75% | 30 |
| 15 | 虫咬 | 虫 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
| 1 | 吐丝 | 虫 | 变化 | — | 95% | 40 |
| 6 | 麻痹粉 | 草 | 变化 | — | 75% | 30 |
| 15 | 虫咬 | 虫 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
| 1 | 吐丝 | 虫 | 变化 | — | 95% | 40 |
| 6 | 麻痹粉 | 草 | 变化 | — | 75% | 30 |
| 15 | 虫咬 | 虫 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
可使用的招式学习器
朱/紫
| 招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015 | 虫之抵抗 | 虫 | 特殊 | 50 | 100% | 20 |
| 021 | 虫扑 | 虫 | 物理 | 50 | 100% | 20 |
| 171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| 182 | 虫咬 | 虫 | 物理 | 60 | 100% | 20 |