可学会的招式
朱/紫究极之日/究极之月太阳/月亮X/Y欧米伽红宝石/阿尔法蓝宝石黑色2/白色2黑色/白色
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
| 1 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90% | 20 |
| 1 | 电光 | 电 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
| 1 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
| 1 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90% | 20 |
| 1 | 电光 | 电 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
| 1 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
| 1 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90% | 20 |
| 1 | 电光 | 电 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
| 1 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
| 1 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90% | 20 |
| 1 | 电光 | 电 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
| 1 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
| 1 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90% | 20 |
| 1 | 电光 | 电 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
| 1 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
| 1 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90% | 20 |
| 1 | 电光 | 电 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
| 1 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
| 1 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90% | 20 |
| 1 | 电光 | 电 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
| 1 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
可使用的招式学习器
朱/紫究极之日/究极之月太阳/月亮X/Y欧米伽红宝石/阿尔法蓝宝石
| 招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| 023 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
| 082 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90% | 20 |
| 171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| 173 | 充电 | 电 | 变化 | — | — | 20 |
| 181 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
| 招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| 057 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
| 073 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90% | 20 |
| 招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| 057 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
| 073 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90% | 20 |
| 招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| 057 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
| 073 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90% | 20 |
| 招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| 057 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
| 073 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90% | 20 |