可学会的招式
晶灿钻石/明亮珍珠传说 阿尔宙斯究极之日/究极之月太阳/月亮X/Y欧米伽红宝石/阿尔法蓝宝石黑色2/白色2黑色/白色心金/魂银白金钻石/珍珠
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 10 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
| 15 | 虫咬 | 虫 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
| 20 | 吐丝 | 虫 | 变化 | — | 95% | 40 |
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | 虫之抵抗 | 虫 | 特殊 | 50 | 100% | 20 |
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 10 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
| 15 | 虫咬 | 虫 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
| 20 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 10 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
| 15 | 虫咬 | 虫 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
| 20 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 10 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
| 15 | 虫咬 | 虫 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
| 20 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 10 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
| 15 | 虫咬 | 虫 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
| 20 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 10 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
| 15 | 虫咬 | 虫 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
| 20 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 10 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
| 15 | 虫咬 | 虫 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
| 20 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 10 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
| 15 | 虫咬 | 虫 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
| 20 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 10 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
| 15 | 虫咬 | 虫 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
| 20 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 10 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
| 20 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
可使用的招式学习器
晶灿钻石/明亮珍珠究极之日/究极之月太阳/月亮X/Y欧米伽红宝石/阿尔法蓝宝石
| 招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| — | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| 010 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| 017 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| 010 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| 017 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| 010 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| 017 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| 010 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| 017 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |