可学会的招式
剑/盾晶灿钻石/明亮珍珠究极之日/究极之月太阳/月亮X/Y欧米伽红宝石/阿尔法蓝宝石黑色2/白色2黑色/白色心金/魂银白金钻石/珍珠火红/叶绿绿宝石红宝石/蓝宝石圆形竞技场XD 暗之旋风
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | 双倍奉还 | 格斗 | 物理 | — | 100% | 20 |
| 1 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 1 | 跃起 | 一般 | 变化 | — | — | 40 |
| 1 | 同命 | 幽灵 | 变化 | — | — | 5 |
| 1 | 撒娇 | 妖精 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 1 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — | 25 |
| 1 | 再来一次 | 一般 | 变化 | — | 100% | 5 |
| 1 | 镜面反射 | 超能力 | 特殊 | — | 100% | 20 |
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | 双倍奉还 | 格斗 | 物理 | — | 100% | 20 |
| 1 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 1 | 跃起 | 一般 | 变化 | — | — | 40 |
| 1 | 同命 | 幽灵 | 变化 | — | — | 5 |
| 1 | 撒娇 | 妖精 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 1 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — | 25 |
| 1 | 再来一次 | 一般 | 变化 | — | 100% | 5 |
| 1 | 镜面反射 | 超能力 | 特殊 | — | 100% | 20 |
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | 跃起 | 一般 | 变化 | — | — | 40 |
| 1 | 撒娇 | 妖精 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 1 | 再来一次 | 一般 | 变化 | — | 100% | 5 |
| 15 | 双倍奉还 | 格斗 | 物理 | — | 100% | 20 |
| 15 | 同命 | 幽灵 | 变化 | — | — | 5 |
| 15 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — | 25 |
| 15 | 镜面反射 | 超能力 | 特殊 | — | 100% | 20 |
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | 跃起 | 一般 | 变化 | — | — | 40 |
| 1 | 撒娇 | 妖精 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 1 | 再来一次 | 一般 | 变化 | — | 100% | 5 |
| 15 | 双倍奉还 | 格斗 | 物理 | — | 100% | 20 |
| 15 | 同命 | 幽灵 | 变化 | — | — | 5 |
| 15 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — | 25 |
| 15 | 镜面反射 | 超能力 | 特殊 | — | 100% | 20 |
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | 跃起 | 一般 | 变化 | — | — | 40 |
| 1 | 撒娇 | 妖精 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 1 | 再来一次 | 一般 | 变化 | — | 100% | 5 |
| 15 | 双倍奉还 | 格斗 | 物理 | — | 100% | 20 |
| 15 | 同命 | 幽灵 | 变化 | — | — | 5 |
| 15 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — | 25 |
| 15 | 镜面反射 | 超能力 | 特殊 | — | 100% | 20 |
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | 跃起 | 一般 | 变化 | — | — | 40 |
| 1 | 撒娇 | 妖精 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 1 | 再来一次 | 一般 | 变化 | — | 100% | 5 |
| 15 | 双倍奉还 | 格斗 | 物理 | — | 100% | 20 |
| 15 | 同命 | 幽灵 | 变化 | — | — | 5 |
| 15 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — | 25 |
| 15 | 镜面反射 | 超能力 | 特殊 | — | 100% | 20 |
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | 跃起 | 一般 | 变化 | — | — | 40 |
| 1 | 撒娇 | 妖精 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 1 | 再来一次 | 一般 | 变化 | — | 100% | 5 |
| 15 | 双倍奉还 | 格斗 | 物理 | — | 100% | 20 |
| 15 | 同命 | 幽灵 | 变化 | — | — | 5 |
| 15 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — | 25 |
| 15 | 镜面反射 | 超能力 | 特殊 | — | 100% | 20 |
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | 跃起 | 一般 | 变化 | — | — | 40 |
| 1 | 撒娇 | 妖精 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 1 | 再来一次 | 一般 | 变化 | — | 100% | 5 |
| 15 | 双倍奉还 | 格斗 | 物理 | — | 100% | 20 |
| 15 | 同命 | 幽灵 | 变化 | — | — | 5 |
| 15 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — | 25 |
| 15 | 镜面反射 | 超能力 | 特殊 | — | 100% | 20 |
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | 跃起 | 一般 | 变化 | — | — | 40 |
| 1 | 撒娇 | 妖精 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 1 | 再来一次 | 一般 | 变化 | — | 100% | 5 |
| 15 | 双倍奉还 | 格斗 | 物理 | — | 100% | 20 |
| 15 | 同命 | 幽灵 | 变化 | — | — | 5 |
| 15 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — | 25 |
| 15 | 镜面反射 | 超能力 | 特殊 | — | 100% | 20 |
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | 跃起 | 一般 | 变化 | — | — | 40 |
| 1 | 撒娇 | 妖精 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 1 | 再来一次 | 一般 | 变化 | — | 100% | 5 |
| 15 | 双倍奉还 | 格斗 | 物理 | — | 100% | 20 |
| 15 | 同命 | 幽灵 | 变化 | — | — | 5 |
| 15 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — | 25 |
| 15 | 镜面反射 | 超能力 | 特殊 | — | 100% | 20 |
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | 跃起 | 一般 | 变化 | — | — | 40 |
| 1 | 撒娇 | 妖精 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 1 | 再来一次 | 一般 | 变化 | — | 100% | 5 |
| 15 | 双倍奉还 | 格斗 | 物理 | — | 100% | 20 |
| 15 | 同命 | 幽灵 | 变化 | — | — | 5 |
| 15 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — | 25 |
| 15 | 镜面反射 | 超能力 | 特殊 | — | 100% | 20 |
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | 跃起 | 一般 | 变化 | — | — | 40 |
| 1 | 撒娇 | 妖精 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 1 | 再来一次 | 一般 | 变化 | — | 100% | 5 |
| 15 | 双倍奉还 | 格斗 | 物理 | — | 100% | 20 |
| 15 | 同命 | 幽灵 | 变化 | — | — | 5 |
| 15 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — | 25 |
| 15 | 镜面反射 | 超能力 | 特殊 | — | 100% | 20 |
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | 跃起 | 一般 | 变化 | — | — | 40 |
| 1 | 撒娇 | 妖精 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 1 | 再来一次 | 一般 | 变化 | — | 100% | 5 |
| 15 | 双倍奉还 | 格斗 | 物理 | — | 100% | 20 |
| 15 | 同命 | 幽灵 | 变化 | — | — | 5 |
| 15 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — | 25 |
| 15 | 镜面反射 | 超能力 | 特殊 | — | 100% | 20 |
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | 跃起 | 一般 | 变化 | — | — | 40 |
| 1 | 撒娇 | 妖精 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 1 | 再来一次 | 一般 | 变化 | — | 100% | 5 |
| 15 | 双倍奉还 | 格斗 | 物理 | — | 100% | 20 |
| 15 | 同命 | 幽灵 | 变化 | — | — | 5 |
| 15 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — | 25 |
| 15 | 镜面反射 | 超能力 | 特殊 | — | 100% | 20 |
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | 跃起 | 一般 | 变化 | — | — | 40 |
| 1 | 撒娇 | 妖精 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 1 | 再来一次 | 一般 | 变化 | — | 100% | 5 |
| 15 | 双倍奉还 | 格斗 | 物理 | — | 100% | 20 |
| 15 | 同命 | 幽灵 | 变化 | — | — | 5 |
| 15 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — | 25 |
| 15 | 镜面反射 | 超能力 | 特殊 | — | 100% | 20 |
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | 跃起 | 一般 | 变化 | — | — | 40 |
| 1 | 撒娇 | 妖精 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 1 | 再来一次 | 一般 | 变化 | — | 100% | 5 |
| 15 | 双倍奉还 | 格斗 | 物理 | — | 100% | 20 |
| 15 | 同命 | 幽灵 | 变化 | — | — | 5 |
| 15 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — | 25 |
| 15 | 镜面反射 | 超能力 | 特殊 | — | 100% | 20 |
可使用的招式学习器
剑/盾晶灿钻石/明亮珍珠究极之日/究极之月太阳/月亮X/Y欧米伽红宝石/阿尔法蓝宝石
| 招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| 019 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — | 25 |
| 029 | 撒娇 | 妖精 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 117 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 130 | 再来一次 | 一般 | 变化 | — | 100% | 5 |
| 招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| — | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — | 25 |
| 招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| 020 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — | 25 |
| 招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| 020 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — | 25 |
| 招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| 020 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — | 25 |
| 招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| 020 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — | 25 |