#151
梦幻

梦幻

ミュウ Mew
超能力
特性
全国图鉴 #151
"生活在南美的本应已经灭绝的宝可梦,智商非常高,什么都能记住。"
身高 0.4 m
体重 4.0 kg
捕获率
45 (5.9%)
性别比例 无性别
蛋组 未发现
孵化步数 31,097

能力值

性格
种族值能力值
HP1003175
攻击100120
防御100120
特攻100120
特防100120
速度100120
总和60030/510775

进化链

可学会的招式

朱/紫剑/盾晶灿钻石/明亮珍珠Let's Go! 皮卡丘/伊布究极之日/究极之月太阳/月亮X/Y欧米伽红宝石/阿尔法蓝宝石黑色2/白色2黑色/白色心金/魂银白金钻石/珍珠火红/叶绿绿宝石红宝石/蓝宝石圆形竞技场XD 暗之旋风水晶版金/银皮卡丘版红/蓝红/绿(日)蓝(日)
等级 招式 属性 分类 威力 命中 PP
1 拍击 一般 物理 40 100% 35
1 镜面属性 一般 变化 15
10 瞬间失忆 超能力 变化 20
20 接棒 一般 变化 40
30 原始之力 岩石 特殊 60 100% 5
40 生命水滴 变化 10
50 诡计 变化 20
60 挥指 一般 变化 10
70 封印 超能力 变化 10
80 变身 一般 变化 10
90 波导弹 格斗 特殊 80 20
100 精神强念 超能力 特殊 90 100% 10

可使用的招式学习器

朱/紫剑/盾晶灿钻石/明亮珍珠Let's Go! 皮卡丘/伊布究极之日/究极之月太阳/月亮X/Y欧米伽红宝石/阿尔法蓝宝石黑色2/白色2黑色/白色心金/魂银白金钻石/珍珠火红/叶绿绿宝石红宝石/蓝宝石圆形竞技场XD 暗之旋风水晶版金/银皮卡丘版红/蓝红/绿(日)蓝(日)
招式学习器 招式 属性 分类 威力 命中 PP
001 猛撞 一般 物理 90 85% 20
002 撒娇 妖精 变化 100% 20
003 假哭 变化 100% 20
004 高速移动 超能力 变化 30
005 掷泥 地面 特殊 20 100% 10
006 鬼面 一般 变化 100% 10
007 守住 一般 变化 10
008 火焰牙 物理 65 95% 15
009 雷电牙 物理 65 95% 15
010 冰冻牙 物理 65 95% 15
011 水之波动 特殊 60 100% 20
012 踢倒 格斗 物理 100% 20
013 酸液炸弹 特殊 40 100% 20
014 杂技 飞行 物理 55 100% 15
015 虫之抵抗 特殊 50 100% 20
016 幻象光线 超能力 特殊 65 100% 20
017 奇异之光 幽灵 变化 100% 10
018 小偷 物理 60 100% 25
019 魅惑之声 妖精 特殊 40 15
020 起草 物理 50 100% 20
021 虫扑 物理 50 100% 20
022 泼冷水 特殊 50 100% 20
023 充电光束 特殊 50 90% 10
024 火焰旋涡 特殊 35 85% 15
025 硬撑 一般 物理 70 100% 20
026 毒尾 物理 50 100% 25
027 燕返 飞行 物理 60 20
028 重踏 地面 物理 60 100% 20
029 祸不单行 幽灵 特殊 65 100% 10
030 大声咆哮 特殊 55 95% 15
031 金属爪 物理 50 95% 35
032 高速星星 一般 特殊 60 20
033 魔法叶 特殊 60 20
034 冰冻之风 特殊 55 95% 15
035 泥巴射击 地面 特殊 55 95% 15
036 岩石封锁 岩石 物理 60 95% 15
037 吸取之吻 妖精 特殊 50 100% 10
038 蓄能焰袭 物理 50 100% 20
039 下盘踢 格斗 物理 65 100% 20
040 空气利刃 飞行 特殊 60 95% 25
041 辅助力量 超能力 特殊 20 100% 10
042 黑夜魔影 幽灵 特殊 100% 15
043 投掷 物理 100% 10
044 龙尾 物理 60 90% 10
045 毒液冲击 特殊 65 100% 10
046 雪崩 物理 60 100% 10
047 挺住 一般 变化 10
048 伏特替换 特殊 70 100% 20
049 大晴天 变化 5
050 求雨 变化 5
051 沙暴 岩石 变化 10
052 雪景 变化 0 10
053 修长之角 物理 70 10
054 精神冲击 超能力 特殊 80 100% 10
055 挖洞 地面 物理 80 100% 10
056 种子机关枪 物理 25 100% 30
057 点到为止 一般 物理 40 100% 40
058 劈瓦 格斗 物理 75 100% 15
059 意念头锤 超能力 物理 80 90% 15
060 急速折返 物理 70 100% 20
061 暗影爪 幽灵 物理 70 100% 15
062 欺诈 物理 95 100% 15
063 精神之牙 超能力 物理 85 100% 10
064 健美 格斗 变化 20
065 空气斩 飞行 特殊 75 95% 15
066 泰山压顶 一般 物理 85 100% 15
067 火焰拳 物理 75 100% 15
068 雷电拳 物理 75 100% 15
069 冰冻拳 物理 75 100% 15
070 梦话 一般 变化 10
071 种子炸弹 物理 80 100% 15
072 电球 特殊 100% 10
073 吸取拳 格斗 物理 75 100% 10
074 反射壁 超能力 变化 20
075 光墙 超能力 变化 30
076 岩石爆击 岩石 物理 25 90% 10
077 攀瀑 物理 80 100% 15
078 龙爪 物理 80 100% 15
079 魔法闪耀 妖精 特殊 80 100% 10
080 挥指 一般 变化 10
081 打草结 特殊 100% 20
082 电磁波 变化 90% 20
083 毒击 物理 80 100% 20
084 跺脚 地面 物理 75 100% 10
085 睡觉 超能力 变化 5
086 岩崩 岩石 物理 75 90% 10
087 挑衅 变化 100% 20
088 剑舞 一般 变化 20
089 扑击 格斗 物理 80 100% 10
090 撒菱 地面 变化 20
091 毒菱 变化 20
092 封印 超能力 变化 10
093 加农光炮 特殊 80 100% 10
094 恶之波动 特殊 80 100% 15
095 吸血 物理 80 100% 10
096 怪异电波 变化 100% 15
097 飞翔 飞行 物理 90 95% 15
098 特性互换 超能力 变化 10
099 铁头 物理 80 100% 15
100 龙之舞 变化 20
101 力量宝石 岩石 特殊 80 100% 20
102 垃圾射击 物理 120 80% 5
103 替身 一般 变化 10
104 铁壁 变化 15
105 十字剪 物理 80 100% 15
106 直冲钻 地面 物理 80 95% 10
107 鬼火 变化 85% 15
108 咬碎 物理 80 100% 15
109 戏法 超能力 变化 100% 10
110 水流裂破 物理 85 100% 10
111 终极吸取 特殊 75 100% 10
112 波导弹 格斗 特殊 80 20
113 顺风 飞行 变化 15
114 暗影球 幽灵 特殊 80 100% 15
115 龙之波动 特殊 85 100% 10
116 隐形岩 岩石 变化 20
117 巨声 一般 特殊 90 100% 10
118 热风 特殊 95 90% 10
119 能量球 特殊 90 100% 10
120 精神强念 超能力 特殊 90 100% 10
121 重磅冲撞 物理 100% 10
122 再来一次 一般 变化 100% 5
123 冲浪 特殊 90 100% 15
124 冰旋 物理 80 100% 15
125 喷射火焰 特殊 90 100% 15
126 十万伏特 特殊 90 100% 15
127 嬉闹 妖精 物理 90 90% 10
128 瞬间失忆 超能力 变化 20
129 冥想 超能力 变化 20
130 帮助 一般 变化 20
131 花粉团 特殊 90 100% 15
132 接棒 一般 变化 40
133 大地之力 地面 特殊 90 100% 10
134 起死回生 格斗 物理 100% 15
135 冰冻光束 特殊 90 100% 10
136 电气场地 变化 10
137 青草场地 变化 10
138 精神场地 超能力 变化 10
139 薄雾场地 妖精 变化 10
140 诡计 变化 20
141 大字爆炎 特殊 110 85% 5
142 水炮 特殊 110 80% 5
143 暴风雪 特殊 110 70% 5
144 火之誓约 特殊 80 100% 10
145 水之誓约 特殊 80 100% 10
146 草之誓约 特殊 80 100% 10
147 疯狂伏特 物理 90 100% 15
148 污泥炸弹 特殊 90 100% 10
149 地震 地面 物理 100 100% 10
150 尖石攻击 岩石 物理 100 80% 5
151 潜灵奇袭 幽灵 物理 90 100% 10
152 终极冲击 一般 物理 150 90% 5
153 爆炸烈焰 特殊 150 90% 5
154 加农水炮 特殊 150 90% 5
155 疯狂植物 特殊 150 90% 5
156 逆鳞 物理 120 100% 10
157 过热 特殊 130 90% 5
158 真气弹 格斗 特殊 120 70% 5
159 飞叶风暴 特殊 130 90% 5
160 暴风 飞行 特殊 110 70% 10
161 戏法空间 超能力 变化 5
162 虫鸣 特殊 90 100% 10
163 破坏光线 一般 特殊 150 90% 5
164 勇鸟猛攻 飞行 物理 120 100% 15
165 闪焰冲锋 物理 120 100% 15
166 打雷 特殊 110 70% 10
167 近身战 格斗 物理 120 100% 5
168 日光束 特殊 120 100% 10
169 流星群 特殊 130 90% 5
170 铁蹄光线 特殊 140 95% 5
171 太晶爆发 一般 特殊 80 100% 10
172 吼叫 一般 变化 20
173 充电 变化 20
174 黑雾 变化 30
175 剧毒 变化 90% 10
176 流沙地狱 地面 物理 35 85% 15
177 怨恨 幽灵 变化 100% 10
178 重力 超能力 变化 5
179 击落 岩石 物理 50 100% 15
180 陀螺球 物理 100% 5
181 拍落 物理 65 100% 20
182 虫咬 物理 60 100% 20
183 愤怒门牙 一般 物理 90% 10
184 真空波 格斗 特殊 40 100% 30
185 猛扑 物理 80 100% 15
186 十万马力 地面 物理 95 95% 10
187 冰锥 物理 25 100% 30
188 热水 特殊 80 100% 15
189 高温重压 物理 100% 10
190 日光刃 物理 125 100% 10
191 吵闹 一般 特殊 90 100% 10
192 真气拳 格斗 物理 150 100% 20
193 气象球 一般 特殊 50 100% 10
194 青草滑梯 物理 55 100% 20
195 妒火 特殊 70 100% 5
196 快速折返 物理 60 100% 20
197 双翼 飞行 物理 40 90% 10
198 灵骚 幽灵 物理 110 90% 5
199 泄愤 物理 75 100% 5
200 鳞射 物理 25 90% 20
201 薄雾炸裂 妖精 特殊 100 100% 5
202 分担痛楚 一般 变化 20
203 自我暗示 一般 变化 10
204 舍身冲撞 一般 物理 120 100% 15
205 蛮干 一般 物理 100% 5
206 落英缤纷 物理 90 100% 15
207 豁出去 物理 75 100% 10
208 潮旋 特殊 35 85% 15
209 浊流 特殊 90 85% 10
210 闪电强袭 物理 100 95% 15
211 电网 特殊 55 95% 15
212 三旋击 物理 20 90% 10
213 指导 格斗 变化 10
214 污泥波 特殊 95 100% 10
215 热沙大地 地面 特殊 70 100% 10
216 羽毛舞 飞行 变化 100% 15
217 预知未来 超能力 特殊 120 100% 10
218 广域战力 超能力 特殊 80 100% 10
219 爬击 物理 70 90% 10
220 流星光束 岩石 特殊 120 90% 10
221 地狱突刺 物理 80 100% 15
222 广域破坏 物理 60 100% 15
223 金属音 变化 85% 40
224 诅咒 幽灵 变化 10
225 硬压 物理 0 100% 10
226 龙声鼓舞 变化 0 0% 15
227 魅诱之声 妖精 特殊 80 100% 10
228 精神噪音 超能力 特殊 75 100% 10
229 快手还击 格斗 物理 65 100% 15